Filtro por tipo de producto
Adapta el panel al portafolio de cada institución. Los KPIs, plantillas META y embudo se recalculan.
01 · KPIs Prioritarios
Los cuatro indicadores clave
Tiempos, apertura de plantillas META y cumplimiento de SLA · Sin productos.
2m 27s
1ª respuesta promedio (asesor)
Tiempo hasta el primer mensaje del asesor tras la transferencia. Meta interna: < 2m 00s.
1m 11s
Tiempo promedio de respuesta entre mensajes
Tiempo promedio que tarda el asesor en responder cada mensaje del lead durante la conversación.
78.8%
Tasa de apertura · plantillas META
6.638 mensajes leídos
71%
Cumplimiento de objetivo
asesores dentro del objetivo
02 · Tiempos de Respuesta y Espera
Cuánto espera el lead y cuánto tarda cada asesor
Comparativa por asesor y evolución de los últimos 14 días.
Tiempos por asesor
1ª respuesta vs. tiempo entre mensajes (seg)
Evolución · espera vs. respuesta
Últimos 14 días · segundos
| Asesor | Espera del cliente | 1ª respuesta | Objetivo | Entre mensajes | Cumple objetivo |
|---|---|---|---|---|---|
| María González | 1m 20s | 1m 42s | 3m 00s | 48s | Sí |
| Carlos Ramírez | 1m 34s | 1m 58s | 3m 00s | 52s | Sí |
| Lucía Fernández | 1m 42s | 2m 04s | 3m 00s | 1m 02s | Sí |
| Diego Suárez | 1m 58s | 2m 21s | 3m 00s | 1m 08s | Sí |
| Sofía Martínez | 2m 10s | 2m 38s | 3m 00s | 1m 14s | Sí |
| Julián Torres | 2m 34s | 3m 05s | 3m 00s | 1m 28s | No |
| Valentina Ríos | 2m 52s | 3m 22s | 3m 00s | 1m 44s | No |
03 · Mensajes Salientes · Plantillas META
Salud y apertura de las plantillas
Del envío al respondido, ordenado por tasa de apertura.
Embudo · Enviados → Respondidos
EnviadosEntregadosLeídosRespondidos
78.8%
Tasa de apertura
38.8%
Tasa de respuesta
Detalle por plantilla
| Plantilla | Producto | Enviados | % Entrega | % Apertura | % Respuesta |
|---|---|---|---|---|---|
confirmacion_entrevista | Curso libre | 980 | 98.6% | 89.6% | 53.3% |
seguimiento_beca | Diplomado | 1.450 | 98.0% | 82.6% | 44.1% |
bienvenida_admisiones | Pregrado | 2.840 | 98.6% | 82.4% | 41.5% |
recordatorio_documentos | Postgrado | 1.920 | 98.4% | 78.2% | 37.1% |
reactivacion_lead_fria | Técnico | 1.230 | 97.4% | 58.5% | 17.4% |
04 · Gestión Individual de Vendedores
Rendimiento y foco por asesor
Define el objetivo de 1ª respuesta por asesor y compara su cumplimiento.
| Asesor | Asignadas | Activas | Cerradas | 1ª Resp. | Objetivo | Entre msgs | Conversión | Puntaje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MG María González | 187 | 15 | 172 | 1m 42s | 3m 00s | 48s | 24.1% | 96 |
CR Carlos Ramírez | 174 | 16 | 158 | 1m 58s | 3m 00s | 52s | 22.4% | 92 |
LF Lucía Fernández | 168 | 19 | 149 | 2m 04s | 3m 00s | 1m 02s | 21.1% | 89 |
DS Diego Suárez | 152 | 14 | 138 | 2m 21s | 3m 00s | 1m 08s | 19.4% | 85 |
SM Sofía Martínez | 146 | 18 | 128 | 2m 38s | 3m 00s | 1m 14s | 18.2% | 81 |
JT Julián Torres | 138 | 20 | 118 | 3m 05s | 3m 00s | 1m 28s | 15.9% | 74 |
VR Valentina Ríos | 121 | 23 | 98 | 3m 22s | 3m 00s | 1m 44s | 13.6% | 68 |
Ficha del asesor
María González
Conversaciones asignadas
187
Activas en curso
15
Cerradas exitosamente
172
Espera del cliente
1m 20s
1ª respuesta
1m 42s / obj 3m 00s
Entre mensajes
48s
Tasa de conversión
24.1%
Puntaje global96/100
05 · Embudo del Chat
En qué etapa se quedan las interacciones
Visualización por etapa con abandonos y reporte descargable.
Volumen por etapa
Detalle · conversión y abandono
1
Contacto inicial
12.847 leads · 100.0%
2
7.2%Bot califica
11.920 leads · 92.8%
3
30.2%Interés confirmado
8.320 leads · 64.8%
4
28.6%Solicitó información
5.940 leads · 46.2%
5
46.0%Documentos enviados
3.210 leads · 25.0%
6
43.3%Entrevista agendada
1.820 leads · 14.2%
7
51.0%Inscripción completada
892 leads · 6.9%